| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10 | 140 | 47.5 (45 + 2.5) | |
| 2 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 3 | 85% | 6 | 145 | 50 (45 + 5) | |
| 4 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 5 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 6 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 7 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) |
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 10 | 125 | 40 (35 + 5) | |
| 2 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 7 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
3 sets of 15 seconds, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 12 reps, You Pick Weight
3 sets of 12 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 8 | 170 | 62.5 (45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 80% | 6 | 205 | 80 (45 + 35) | |
| 3 | 85% | 5 | 220 | 87.5 (45 + 35 + 5 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 5 | 95% | 5 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 6 | 95% | 5 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 7 | 95% | 5 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 8 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) |
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of down/back, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 8 | 145 | 50 (45 + 5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 8 | 145 | 50 (45 + 5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 2 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 3 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 4 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 7 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
3 sets of 15 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 8 | 170 | 62.5 (45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 80% | 8 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) | |
| 3 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 5 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 6 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 7 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 8 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 7 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 8 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
5 sets of 3 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 8 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 7 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 8 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 8 | 170 | 62.5 (45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 80% | 8 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) | |
| 3 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 5 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 6 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 7 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 205 | 80 (45 + 35) | |
| 2 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 3 | 95% | 5 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 4 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 5 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 7 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 4 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 7 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 10 | 115 | 35 (35) | |
| 2 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 3 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 4 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 5 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 6 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 7 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 10 | 185 | 70 (45 + 25) | |
| 2 | 80% | 8 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) | |
| 3 | 95% | 5 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 4 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 5 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 7 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 8 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 10 | 125 | 40 (35 + 5) | |
| 2 | 80% | 8 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 3 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 4 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 95% | 2 | 180 | 67.5 (45 + 2x10 + 2.5) | |
| 7 | 95% | 2 | 180 | 67.5 (45 + 2x10 + 2.5) |
2 sets of 5 reps, You Pick Weight
2 sets of 4 reps, You Pick Weight
2 sets of 3 reps, You Pick Weight
2 sets of 2 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of down/back, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 5 | 220 | 87.5 (45 + 35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 85% | 5 | 220 | 87.5 (45 + 35 + 5 + 2.5) | |
| 3 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 5 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 95% | 3 | 260 | 107.5 (2x45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 7 | 100% | 2 | 285 | 120 (2x45 + 25 + 5) | |
| 8 | 100% | 2 | 285 | 120 (2x45 + 25 + 5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 10 | 125 | 40 (35 + 5) | |
| 2 | 80% | 8 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 3 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 4 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 100% | 2 | 190 | 72.5 (45 + 25 + 2.5) | |
| 7 | 100% | 2 | 190 | 72.5 (45 + 25 + 2.5) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
1 sets of 5 reps, You Pick Weight
1 sets of 4 reps, You Pick Weight
2 sets of 3 reps, You Pick Weight
2 sets of 2 reps, You Pick Weight
3 sets of 5 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
3 sets of down/back, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 12 | 190 | 72.5 (45 + 25 + 2.5) | |
| 2 | 85% | 12 | 190 | 72.5 (45 + 25 + 2.5) | |
| 3 | 85% | 10 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) | |
| 4 | 85% | 10 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) | |
| 5 | 85% | 8 | 205 | 80 (45 + 35) | |
| 6 | 85% | 8 | 205 | 80 (45 + 35) |
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 15 seconds, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 2 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 3 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 4 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 5 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) |
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 10 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 8 | 145 | 50 (45 + 5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 2 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 3 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 4 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 5 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 6 | 95% | 5 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) |
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 15 seconds, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 10 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 7 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 205 | 80 (45 + 35) | |
| 2 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 3 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 4 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 5 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 6 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) |
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of AMRAP, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 10 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
5 sets of 5 reps, You Pick Weight
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
3 sets of 15 seconds, You Pick Weight
4 sets of 10 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 6 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 12 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 8 | 205 | 80 (45 + 35) | |
| 2 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 3 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 2 | 255 | 105 (2x45 + 10 + 5) | |
| 5 | 100% | 1 | 290 | 122.5 (2x45 + 25 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 100% | 1 | 290 | 122.5 (2x45 + 25 + 5 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85% | 5 | 150 | 52.5 (45 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 3 | 90% | 2 | 170 | 62.5 (45 + 10 + 5 + 2.5) | |
| 4 | 100% | 1 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) | |
| 5 | 100% | 1 | 195 | 75 (45 + 25 + 5) |
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
4 sets of 5 reps, You Pick Weight
3 sets of 12 reps, You Pick Weight
3 sets of 12 reps, You Pick Weight
3 sets of down/back, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10 | 210 | 82.5 (45 + 35 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 8 | 220 | 87.5 (45 + 35 + 5 + 2.5) | |
| 3 | 90% | 6 | 230 | 92.5 (2x45 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 5 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 7 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 2 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 3 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 4 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) | |
| 5 | 90% | 5 | 235 | 95 (2x45 + 5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 2 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 8 | 130 | 42.5 (35 + 5 + 2.5) | |
| 2 | 85% | 6 | 145 | 50 (45 + 5) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 5 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 6 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 7 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) | |
| 8 | 90% | 3 | 165 | 60 (45 + 10 + 5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10 | 210 | 82.5 (45 + 35 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 8 | 220 | 87.5 (45 + 35 + 5 + 2.5) | |
| 3 | 90% | 6 | 230 | 92.5 (2x45 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 5 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 7 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 8 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) |
3 sets of down/back, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 8 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10 | 210 | 82.5 (45 + 35 + 2.5) | |
| 2 | 90% | 8 | 220 | 87.5 (45 + 35 + 5 + 2.5) | |
| 3 | 90% | 6 | 230 | 92.5 (2x45 + 2.5) | |
| 4 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 5 | 90% | 4 | 240 | 97.5 (2x45 + 5 + 2.5) | |
| 6 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 7 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) | |
| 8 | 90% | 3 | 250 | 102.5 (2x45 + 10 + 2.5) |
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 2 | 80% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 3 | 80% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 80% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) |
3 sets of down/back, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
3 sets of 10 reps, You Pick Weight
| Set | % of 1RM | Reps | Weight | Bar Plus (ea side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 10 | 125 | 40 (35 + 5) | |
| 2 | 85% | 8 | 135 | 45 (45) | |
| 3 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 4 | 90% | 5 | 155 | 55 (45 + 10) | |
| 5 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 6 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) | |
| 7 | 95% | 3 | 175 | 65 (45 + 2x10) |
4 sets of , You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
4 sets of 8 reps, You Pick Weight
5 sets of 5 reps, You Pick Weight